拉弗尔庄园红葡萄酒

Chateau Lafleur Pomerol

基本介绍

国家/产区:

法国 > 波美候

品        种:

波尔多风格红葡萄混酿

级        别:

波美侯知名酒庄

所属酒庄:

拉弗尔庄园  >>

酒款介绍

  美妙的李子,莓果和悬钩子的香味在中度酒体中慢慢伸展开来。单宁强劲。

国际评分

年份 评分
2019 RP:100
2018 RP:98
2017 RP:98
2016 RP:96-98
2015 RP:97-99
2014 RP:95
2013 RP:93
2012 RP:94
2011 RP:92-94
2010 RP:99 WS:97 JR:18
2009 RP:99 WS:95 JR:18.5
2008 RP:96 WS:91 JR:18+
2007 RP:93 WS:92 JR:17.5+
2006 RP:93 WS:93 JR:18
2005 RP:100 WS:95-100 JR:18
2004 RP:95 WS:94 JR:16
2003 RP:95 WS:97 JR:18.5
2002 RP:89 WS:89 JR:17
2001 RP:92 WS:93 JR:18.5
2000 RP:100 WS:96 JR:18.5
1999 RP:93 JR:18
1998 RP:94 WS:98 JR:17.5
1997 RP:88 WS:89 JR:17
1996 RP:90 WS:89 JR:17
1995 RP:96 WS:95 JR:18
1994 RP:91 JR:17
1993 RP:90 WS:88
1992 RP:91 WS:88
1991 WS:91
1990 RP:97+ WS:95
1989 RP:95 WS:96 JR:19
1988 RP:93 WS:91 JR:18
1986 RP:92+ WS:94 JR:18
1985 RP:94 WS:91 JR:17
1984 RP:84 WS:73
1983 RP:92 WS:94
1982 RP:100 WS:93 JR:19
1981 WS:87
1980 WS:80
1979 RP:98+ WS:88 JR:17.5
1978 RP:93 WS:82 JR:18
1977 WS:83
1976 RP:78 WS:78
1975 RP:98 WS:78 JR:17.5
1974 WS:73
1973 WS:78
1971 RP:83 WS:85
1970 RP:88 WS:86
1967 WS:67
1966 RP:96 WS:85
1964 RP:89 WS:87
1962 RP:91 WS:86
1961 RP:98 WS:95
1959 RP:88 WS:87
1955 RP:92 WS:50
1953 WS:85
1952 WS:87
1950 RP:100 WS:91
1949 RP:96 WS:80
1948 WS:97
1947 RP:100 WS:98
1945 RP:100 WS:88