克里芒城堡甜白葡萄酒

Chateau Climens Barsac

基本介绍

国家/产区:

法国 > 巴萨克

品        种:

波尔多风格白葡萄混酿

级        别:

苏玳和巴萨克列级一级酒庄

所属酒庄:

克利芒庄园  >>

酒款介绍

  克里芒城堡历史悠久,酒庄位于产区的最高处,一直被公认为是巴萨克产区中最为顶级的酒庄之一,因而也被冠之以“巴萨克之王”的美名。与伊甘酒庄(Chateau d’Yquem)各领风骚,但其产量却更为稀少。

国际评分

年份 评分
2016 RP:95-97
2015 RP:96-98
2014 RP:94-96 WS:97
2013 RP:95 WS:97
2012 RP:91 WS:93
2011 RP:94 WS:97
2010 RP:94 WS:96 JR:18
2009 RP:97 WS:95 JR:18.5
2008 RP:93 WS:91 JR:18
2007 RP:98 WS:93 JR:18
2006 RP:94 WS:94 JR:18
2005 RP:97 WS:95 JR:18.5+
2004 RP:93 WS:92 JR:17.5
2003 RP:90 WS:96 JR:18.5
2002 RP:93-94 JR:18
2001 RP:99 WS:97 JR:19
2000 RP:91 JR:16.5
1999 JR:18
1998 RP:91-95 WS:91 JR:17.5
1997 RP:94 WS:94 JR:19
1996 RP:88-90 WS:90 JR:16.5+
1995 RP:95 JR:16.5
1994 JR:17
1991 WS:86 JR:19
1990 RP:95 WS:93 JR:18
1989 RP:90 WS:93 JR:17
1988 RP:96 WS:91 JR:17
1986 RP:96 WS:94 JR:18
1985 RP:87 JR:17
1983 RP:92 WS:95 JR:18
1982 RP:80 JR:17.5
1981 JR:18
1980 RP:90 JR:16.5
1979 RP:85 JR:17
1978 RP:86 JR:18.5
1977 RP:80 JR:18
1976 RP:87 JR:19
1975 RP:93 JR:19.5
1974 JR:18
1973 RP:84 JR:17
1972 RP:80 JR:17
1971 RP:94 JR:18
1970 RP:70 JR:16.5
1967 RP:83
1962 RP:89
1947 WS:89
1929 RP:100