龙船庄园

Chateau Beychevelle Saint Julien

基本介绍

国家/产区:

法国 > 圣朱利安

品        种:

波尔多风格红葡萄混酿

级        别:

1855梅多克列级酒庄第四级

所属酒庄:

龙船庄园  >>

酒款介绍

  1855年波尔多列级名庄第4级。酒体浑厚,相当完整的单宁,余味新鲜悠长。这款花香型葡萄酒带有蓝浆果、红加仑子、矿物质与香料的香味。微妙细致、精彩丰满、果香浓郁。

国际评分

年份 评分
2020 RP:94-96
2019 RP:94 WS:93
2018 RP:95 WS:95
2017 RP:94+ WS:93
2016 RP:96-98 WS:93
2015 RP:93 WS:93
2014 RP:92 WS:92
2013 RP:88 WS:89
2012 RP:92+ WS:90
2011 RP:87 WS:91
2010 RP:94 WS:93 JR:17
2009 RP:93 WS:92 JR:17
2008 RP:89+ WS:90 JR:17
2007 RP:89 WS:85 JR:16.5
2006 RP:91 WS:88 JR:16+
2005 RP:93 WS:89 JR:17.5
2004 RP:89 WS:91 JR:16.5
2003 RP:92 WS:89 JR:15.5
2002 RP:86 WS:88 JR:16.5
2001 RP:88 WS:85 JR:16
2000 RP:91 WS:91 JR:17
1999 RP:86 WS:85 JR:16.5
1998 RP:87 WS:84
1997 RP:78 WS:85
1996 RP:86 WS:87 JR:17
1995 RP:85 WS:89 JR:16
1994 RP:85 WS:81
1993 RP:82 WS:80
1992 RP:81 WS:82
1991 RP:85 WS:85
1990 RP:84 WS:90
1989 RP:89 WS:93
1988 RP:84 WS:90
1987 RP:78 WS:79
1986 RP:90 WS:93
1985 RP:87 WS:91
1984 RP:79 WS:78
1983 RP:85 WS:85
1982 RP:94 WS:88 JR:15
1981 RP:83 WS:81
1979 RP:81 WS:92
1978 RP:85 WS:86
1976 RP:85
1975 RP:86
1974 RP:77
1973 RP:65
1971 RP:83
1970 RP:85 WS:90
1967 RP:70
1966 RP:86
1964 RP:83
1962 RP:74
1961 RP:88
1959 RP:79
1955 RP:77
1953 RP:92
1948 RP:92
1947 RP:70
1937 RP:90
1934 RP:74
1929 RP:88
1928 RP:86