靓茨伯古堡红葡萄酒

Chateau Lynch Bages Pauillac

基本介绍

国家/产区:

法国 > 波亚克

品        种:

波尔多风格红葡萄混酿

级        别:

1855梅多克列级酒庄第五级

所属酒庄:

靓茨伯庄园  >>

酒款介绍

  色调浓郁,泛紫色,带有轻微的烟熏,相当干性的红色水果,香气也是清醒靓丽。伴随着柔和的水果味道,黑加仑子,樱桃的香味,整体口感优雅,在紧实单宁酸的结构下,可能有轻微粗糙口感刚劲不失优美。

国际评分

年份 评分
2019 RP:96 WS:96
2018 RP:96 WS:97
2017 RP:94 WS:94
2016 RP:97-99 WS:97
2015 RP:92+ WS:94
2014 RP:92 WS:94
2013 RP:87 WS:91
2012 RP:87 WS:92
2011 RP:90 WS:92
2010 RP:96 WS:96 JR:16
2009 RP:98 WS:96-99 JR:16
2008 RP:93 WS:91 JR:17
2007 RP:88 WS:88 JR:14.5
2006 RP:93 WS:92 JR:15.5
2005 RP:92 WS:93 JR:16
2004 RP:87 WS:89 JR:16
2003 RP:94 WS:92 JR:16
2002 RP:87 WS:91 JR:17
2001 RP:88 WS:90 JR:16
2000 RP:97 WS:96 JR:17
1999 RP:90 WS:87 JR:16
1998 RP:87 WS:90 JR:15.5-
1997 RP:86 WS:87
1996 RP:91 WS:92 JR:16
1995 RP:89+ WS:94
1994 RP:88 WS:89
1993 RP:86 WS:87
1992 RP:86 WS:81
1991 RP:86 WS:86
1990 RP:99 WS:94
1989 RP:95 WS:98
1988 RP:92 WS:97
1987 RP:82 WS:87
1986 RP:94 WS:94
1985 RP:95 WS:97
1984 RP:82 WS:90
1983 RP:81 WS:90
1982 RP:93 WS:94 JR:18.5
1981 RP:86 WS:90
1980 RP:78 WS:88
1979 RP:79 WS:91
1978 RP:82 WS:92
1977 WS:78
1976 RP:72 WS:70
1975 RP:86 WS:90
1974 RP:60
1973 RP:55 WS:82
1971 RP:58 WS:67
1970 RP:91 WS:90
1967 WS:79
1966 RP:87 WS:90
1964 RP:55 WS:76
1962 RP:89 WS:80
1961 RP:95 WS:96
1960 WS:76
1959 RP:94 WS:95
1958 WS:79
1957 RP:88 WS:88
1955 WS:92
1954 WS:74
1953 WS:77
1952 RP:91 WS:83
1950 WS:89
1949 WS:84
1947 WS:90
1945 RP:92 WS:65
1937 WS:84
1934 WS:86
1929 WS:90