巴顿庄园

Chateau Leoville Barton Saint Julien

基本介绍

国家/产区:

法国 > 圣朱利安

品        种:

波尔多风格红葡萄混酿

级        别:

1855梅多克列级酒庄第二级

所属酒庄:

巴顿庄园  >>

酒款介绍

  巴顿酒庄干红葡萄酒赤霞珠含量高,因此果味异常丰富

国际评分

年份 评分
2019 RP:97 WS:96
2018 WS:97
2017 RP:95 WS:95
2016 RP:93-95 WS:97
2015 RP:95 WS:95
2014 RP:94 WS:94
2013 RP:90 WS:91
2012 RP:92 WS:89
2011 RP:88+ WS:92
2010 RP:96+ WS:96 JR:17.5+
2009 RP:93+ WS:95 JR:17.5
2008 RP:92 WS:91 JR:16.5
2007 RP:92 WS:92 JR:16.5+
2006 RP:92 WS:94 JR:16
2005 RP:92 WS:96 JR:18
2004 RP:92+ WS:91 JR:17
2003 RP:96 WS:98 JR:15
2002 RP:92 WS:89 JR:17
2001 RP:92 WS:92 JR:18
2000 RP:95+ WS:97 JR:18
1999 RP:88 WS:91 JR:17
1998 RP:91 WS:90
1997 RP:86 WS:88
1996 RP:93 WS:90 JR:16.5
1995 RP:91 WS:93 JR:17
1994 RP:90 WS:90
1993 RP:88 WS:88 JR:16.5
1992 RP:87
1991 RP:87 WS:84
1990 RP:93+ WS:90 JR:18
1989 RP:90 WS:94 JR:18
1988 RP:89+ WS:91 JR:16.5
1987 RP:85 WS:80
1986 RP:91+ WS:90 JR:17.5
1985 RP:92 WS:90 JR:18
1984 RP:84
1983 RP:84 WS:90
1982 RP:90+ WS:90 JR:17
1981 RP:84 WS:88
1980 RP:83
1979 RP:75
1978 RP:86
1977 RP:78
1976 RP:84
1975 RP:90
1971 RP:70
1970 RP:87 WS:88
1966 RP:84
1964 RP:86
1962 WS:70
1961 RP:92 WS:76
1959 RP:94 WS:85
1956 RP:84
1953 RP:95
1949 RP:95
1948 RP:96
1945 RP:98 WS:73