圣皮尔庄园正牌干红

Chateau Saint-Pierre Saint-Julien

基本介绍

国家/产区:

法国 > 圣朱利安

品        种:

波尔多风格红葡萄混酿

级        别:

1855梅多克列级酒庄第四级

所属酒庄:

圣皮尔庄园  >>

酒款介绍

  这款酒清亮均衡新鲜。

国际评分

年份 评分
2020 RP:94-96
2019 RP:93 WS:94
2018 RP:95 WS:95
2017 RP:95 WS:94
2016 RP:94-96 WS:94
2015 RP:91+ WS:93
2014 RP:92 WS:91
2013 RP:88 WS:87
2012 RP:91 WS:87
2011 RP:87+ WS:90
2010 RP:97 WS:91
2009 RP:98 WS:92
2008 RP:93 WS:89
2007 RP:91 WS:87
2006 RP:90 WS:90
2005 RP:94 WS:93
2004 RP:92 WS:90
2003 RP:92 WS:90
2002 RP:89 WS:89
2001 RP:89 WS:89
2000 RP:89 WS:90
1999 RP:87 WS:88
1998 WS:87
1997 RP:87-89 WS:87
1996 RP:88+ WS:90
1995 RP:87 WS:90
1994 RP:86 WS:86
1993 WS:85
1992 WS:87
1991 WS:84
1990 RP:90 WS:90
1989 RP:88 WS:91
1988 RP:88 WS:88
1987 WS:80
1986 RP:89 WS:90
1985 RP:87 WS:84
1984 RP:82 WS:79
1983 RP:87 WS:86
1982 RP:89 WS:88
1981 RP:88 WS:82
1979 RP:85 WS:77
1978 WS:83
1975 RP:86 WS:72
1971 RP:83
1970 RP:87 WS:84
1969 WS:70
1962 WS:72
1961 RP:87 WS:74
1959 WS:75